產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業(yè),農業(yè),石油,能源,建材 |
德國易福門IFM電容式照明按鈕
無機械壓力的非接觸開關
耐用的耐沖擊、耐刮不銹鋼外殼
高防護等級,適應嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求
用于定期清理的應用
靜態(tài)評估原則防止未經授權的使用
德國易福門IFM電容式照明按鈕
電氣設計 | PNP | ||||
輸出功能 | 常開 | ||||
尺寸 [mm] | ? 32 / L = 31 | ||||
應用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作原理 | 靜態(tài) | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 12...30 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 30 | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
開機延遲時間大值 [ms] | 500 | ||||
輸出 | |||||
電氣設計 | PNP | ||||
輸出功能 | 常開 | ||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||
短路保護 | 有 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
反應時間 | |||||
反應時間 [ms] | 35 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的) | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 116 | ||||
尺寸 [mm] | ? 32 / L = 31 | ||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 操作面: PA Grilamid TR 90UV | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
附件(可選) |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR |
如有需求,詳見:IFM電容式照明按鈕
產品咨詢