簡要描述:德國西克SICK小型光電傳感器傳感器原理/ 檢測原理鏡反射式光電傳感器, 自動對準尺寸(寬 x 高 x 深)15 mm x 49 mm x 41.5 mm外殼形狀(光束出口)方形大開關距離0 m ... 18 m 1)光源種類可見紅光光源激光 2)
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農業(yè),能源 |
---|
德國西克SICK小型光電傳感器
|
機械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
電流消耗 | 55 mA 3) |
開關量輸出 | PNP 4) NPN 5) |
開關類型 | 亮通 4) 暗通 5) |
開關類型可選 | 通過 亮/暗通 控制可選 |
信號電壓 PNP 高電平/低電平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
信號電壓 NPN 高電平/低電平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
響應時間 | ≤ 200 µs 6) |
開關頻率 | 2,500 Hz 7) |
連接類型 | M12公插頭,5 針 |
保護電路 | A 8) C 9) D 10) |
防護等級 | III |
重量 | 130 g |
偏光濾鏡 | ? |
特殊產品 | ? |
外殼材料 | 金屬 |
材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護等級 | IP67 IP69K |
運行環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
存儲環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C |
UL 文件編號 | American Version, 242362, 242361 (0312012-00) |
德國西克SICK小型光電傳感器
設置選項 WL12L-2
接線圖 Cd-145
觸發(fā)感應距離圖表 WL12L-2, 18 m
特征曲線 WL12L-2, 18 m
尺寸圖 WL12L-2, WS/WE12L-2
如有需求,詳見:SICK小型光電傳感器
產品咨詢